Befolkning
Befolkning. Rangeret blandt 98 kommuner.
Sortering
Viser 14 af 98 kommuner
| Nr. | Kommune | Befolkning |
|---|---|---|
| 1 | KøbenhavnRegion Hovedstaden | 671.714 |
| 2 | AarhusRegion Midtjylland | 378.361 |
| 3 | AalborgRegion Nordjylland | 226.033 |
| 4 | OdenseRegion Syddanmark | 213.168 |
| 5 | VejleRegion Syddanmark | 123.250 |
| 6 | EsbjergRegion Syddanmark | 114.947 |
| 7 | FrederiksbergRegion Hovedstaden | 106.150 |
| 8 | SilkeborgRegion Midtjylland | 102.753 |
| 9 | RandersRegion Midtjylland | 100.564 |
| 10 | HorsensRegion Midtjylland | 98.806 |
| 11 | ViborgRegion Midtjylland | 97.874 |
| 12 | KoldingRegion Syddanmark | 96.214 |
| 13 | RoskildeRegion Sjælland | 92.697 |
| 14 | HerningRegion Midtjylland | 90.546 |
Stregen i søjlerne viser medianen, 44.304.
Ofte stillede spørgsmål
- Hvilken kommune har lavest folketal?
- Læsø har lavest folketal med 1.683.
- Hvilken kommune har højest folketal?
- København har højest folketal med 671.714.