Disponibel indkomst
Median disponibel indkomst (ækvivaleret pr. husstand). Rangeret blandt 98 kommuner.
Sortering
Viser 14 af 98 kommuner
| Nr. | Kommune | Befolkning | Median disponibel indkomst (ækvivaleret pr. husstand) |
|---|---|---|---|
| 1 | GentofteRegion Hovedstaden | 75.106 | 462.457 kr. |
| 2 | RudersdalRegion Hovedstaden | 57.912 | 439.868 kr. |
| 3 | HørsholmRegion Hovedstaden | 25.354 | 419.332 kr. |
| 4 | DragørRegion Hovedstaden | 14.474 | 395.834 kr. |
| 5 | AllerødRegion Hovedstaden | 26.496 | 389.651 kr. |
| 6 | Lyngby-TaarbækRegion Hovedstaden | 58.614 | 388.339 kr. |
| 7 | FuresøRegion Hovedstaden | 42.874 | 386.749 kr. |
| 8 | SolrødRegion Sjælland | 25.040 | 356.734 kr. |
| 9 | EgedalRegion Hovedstaden | 46.240 | 351.609 kr. |
| 10 | RoskildeRegion Sjælland | 92.697 | 342.157 kr. |
| 11 | HillerødRegion Hovedstaden | 55.182 | 339.928 kr. |
| 12 | FredensborgRegion Hovedstaden | 42.445 | 335.357 kr. |
| 13 | GreveRegion Sjælland | 54.120 | 334.953 kr. |
| 14 | TårnbyRegion Hovedstaden | 44.214 | 334.644 kr. |
Stregen i søjlerne viser medianen, 288.167 kr..
Ofte stillede spørgsmål
- Hvilken kommune har lavest disponibel indkomst?
- Lolland har lavest disponibel indkomst med 242.975 kr..
- Hvilken kommune har højest disponibel indkomst?
- Gentofte har højest disponibel indkomst med 462.457 kr..