Langfristet gæld pr. indb.
Langfristet gæld pr. indb.. Rangeret blandt 97 kommuner.
Sortering
Viser 14 af 97 kommuner
| Nr. | Kommune | Befolkning | Langfristet gæld pr. indb. |
|---|---|---|---|
| 1 | NyborgRegion Syddanmark | 32.401 | 386 kr. |
| 2 | KøbenhavnRegion Hovedstaden | 671.714 | 2.747 kr. |
| 3 | BrøndbyRegion Hovedstaden | 40.990 | 2.958 kr. |
| 4 | BillundRegion Syddanmark | 27.200 | 3.132 kr. |
| 5 | NordfynsRegion Syddanmark | 29.179 | 3.381 kr. |
| 6 | KalundborgRegion Sjælland | 47.954 | 3.819 kr. |
| 7 | FredensborgRegion Hovedstaden | 42.445 | 3.975 kr. |
| 8 | OdenseRegion Syddanmark | 213.168 | 4.234 kr. |
| 9 | IshøjRegion Hovedstaden | 24.685 | 5.705 kr. |
| 10 | HedenstedRegion Midtjylland | 48.578 | 7.132 kr. |
| 11 | FaxeRegion Sjælland | 38.143 | 7.193 kr. |
| 12 | Faaborg-MidtfynRegion Syddanmark | 52.328 | 7.523 kr. |
| 13 | SilkeborgRegion Midtjylland | 102.753 | 7.570 kr. |
| 14 | Lyngby-TaarbækRegion Hovedstaden | 58.614 | 7.939 kr. |
Stregen i søjlerne viser medianen, 13.117 kr..
Rangeringen omfatter 97 af 98 kommuner. De øvrige mangler tal for dette nøgletal.
* Mangler data fra Danmarks Statistik for Tårnby; ikke inkluderet i rangeringen.
Ofte stillede spørgsmål
- Hvilken kommune har billigst langfristet gæld pr. indbygger?
- Nyborg har billigst langfristet gæld pr. indbygger med 386 kr..
- Hvilken kommune har dyrest langfristet gæld pr. indbygger?
- Samsø har dyrest langfristet gæld pr. indbygger med 103.990 kr..