Rangering: befolkningsvækst seneste fem år
Rangering af 98 danske kommuner efter befolkningsvækst seneste fem år. Klik på en kommune for fuldt overblik, eller skift fane for at se andre rangeringer.
GrundskyldspromilleDisponibel indkomstBefolkningBefolkningsvækst (1 år)Befolkningsvækst (5 år)Videregående uddannelseKriminalitetLangfristet gæld pr. indb.
| # | Kommune | Ændring seneste 5 år |
|---|---|---|
| 1 | Høje-Taastrup | +16.9 % |
| 2 | Brøndby | +16.3 % |
| 3 | Vallensbæk | +13.2 % |
| 4 | Herlev | +10.8 % |
| 5 | Glostrup | +10.5 % |
| 6 | Rødovre | +9.8 % |
| 7 | Ballerup | +9.4 % |
| 8 | Silkeborg | +7.6 % |
| 9 | Aarhus | +7.3 % |
| 10 | Greve | +7.1 % |
| 11 | Horsens | +7.1 % |
| 12 | Hillerød | +7.1 % |
| 13 | Albertslund | +6.9 % |
| 14 | Solrød | +6.8 % |
| 15 | Ishøj | +6.7 % |
| 16 | Lejre | +6.1 % |
| 17 | Egedal | +5.8 % |
| 18 | Odder | +5.8 % |
| 19 | Vejle | +5.3 % |
| 20 | København | +5.3 % |
| 21 | Skanderborg | +4.7 % |
| 22 | Furesø | +4.6 % |
| 23 | Frederikssund | +4.4 % |
| 24 | Ikast-Brande | +4.4 % |
| 25 | Holbæk | +4.3 % |
| 26 | Roskilde | +4.3 % |
| 27 | Køge | +4.0 % |
| 28 | Faxe | +3.9 % |
| 29 | Hedensted | +3.9 % |
| 30 | Middelfart | +3.9 % |
| 31 | Odense | +3.7 % |
| 32 | Tårnby | +3.6 % |
| 33 | Lyngby-Taarbæk | +3.5 % |
| 34 | Fredensborg | +3.5 % |
| 35 | Stevns | +3.5 % |
| 36 | Ringsted | +3.3 % |
| 37 | Kolding | +3.3 % |
| 38 | Fredericia | +3.2 % |
| 39 | Aalborg | +3.0 % |
| 40 | Favrskov | +2.9 % |
| 41 | Gladsaxe | +2.9 % |
| 42 | Sorø | +2.9 % |
| 43 | Syddjurs | +2.8 % |
| 44 | Rebild | +2.5 % |
| 45 | Svendborg | +2.5 % |
| 46 | Billund | +2.4 % |
| 47 | Randers | +2.4 % |
| 48 | Frederiksberg | +2.4 % |
| 49 | Næstved | +2.4 % |
| 50 | Allerød | +2.3 % |
| 51 | Slagelse | +2.3 % |
| 52 | Gribskov | +2.0 % |
| 53 | Helsingør | +2.0 % |
| 54 | Kerteminde | +1.9 % |
| 55 | Hørsholm | +1.8 % |
| 56 | Rudersdal | +1.6 % |
| 57 | Herning | +1.5 % |
| 58 | Nyborg | +1.5 % |
| 59 | Hvidovre | +1.5 % |
| 60 | Faaborg-Midtfyn | +1.2 % |
| 61 | Viborg | +1.2 % |
| 62 | Holstebro | +1.1 % |
| 63 | Halsnæs | +1.0 % |
| 64 | Brønderslev | +1.0 % |
| 65 | Gentofte | +0.7 % |
| 66 | Sønderborg | +0.4 % |
| 67 | Mariagerfjord | +0.0 % |
| 68 | Aabenraa | -0.2 % |
| 69 | Haderslev | -0.3 % |
| 70 | Varde | -0.3 % |
| 71 | Vejen | -0.3 % |
| 72 | Jammerbugt | -0.5 % |
| 73 | Esbjerg | -0.5 % |
| 74 | Dragør | -0.7 % |
| 75 | Vordingborg | -1.0 % |
| 76 | Kalundborg | -1.1 % |
| 77 | Assens | -1.2 % |
| 78 | Nordfyns | -1.3 % |
| 79 | Norddjurs | -1.3 % |
| 80 | Thisted | -1.4 % |
| 81 | Ringkøbing-Skjern | -1.4 % |
| 82 | Samsø | -1.8 % |
| 83 | Hjørring | -1.8 % |
| 84 | Guldborgsund | -2.0 % |
| 85 | Vesthimmerlands | -2.0 % |
| 86 | Bornholm | -2.3 % |
| 87 | Tønder | -2.4 % |
| 88 | Frederikshavn | -2.6 % |
| 89 | Odsherred | -2.8 % |
| 90 | Skive | -2.9 % |
| 91 | Ærø | -3.3 % |
| 92 | Struer | -3.3 % |
| 93 | Fanø | -3.6 % |
| 94 | Morsø | -3.6 % |
| 95 | Langeland | -4.3 % |
| 96 | Læsø | -4.6 % |
| 97 | Lolland | -4.9 % |
| 98 | Lemvig | -5.2 % |
Ofte stillede spørgsmål
- Hvilken kommune har lavest befolkningsvækst seneste fem år?
- Lemvig har lavest befolkningsvækst seneste fem år med -5,2 %.
- Hvilken kommune har højest befolkningsvækst seneste fem år?
- Høje-Taastrup har højest befolkningsvækst seneste fem år med 16,9 %.