Rangering: disponibel indkomst
Rangering af 98 danske kommuner efter disponibel indkomst. Klik på en kommune for fuldt overblik, eller skift fane for at se andre rangeringer.
GrundskyldspromilleDisponibel indkomstBefolkningBefolkningsvækst (1 år)Befolkningsvækst (5 år)Videregående uddannelseKriminalitetLangfristet gæld pr. indb.
| # | Kommune | Gns. disponibel indkomst |
|---|---|---|
| 1 | Rudersdal | 538.360 kr. |
| 2 | Gentofte | 462.457 kr. |
| 3 | Hørsholm | 419.332 kr. |
| 4 | Allerød | 389.651 kr. |
| 5 | Lyngby-Taarbæk | 388.339 kr. |
| 6 | Dragør | 375.847 kr. |
| 7 | Furesø | 371.605 kr. |
| 8 | Egedal | 351.609 kr. |
| 9 | Frederiksberg | 344.810 kr. |
| 10 | Hillerød | 339.928 kr. |
| 11 | Solrød | 336.771 kr. |
| 12 | Fredensborg | 335.357 kr. |
| 13 | Greve | 334.953 kr. |
| 14 | Gladsaxe | 326.419 kr. |
| 15 | Roskilde | 323.534 kr. |
| 16 | Vallensbæk | 320.821 kr. |
| 17 | Køge | 315.927 kr. |
| 18 | Frederikssund | 312.187 kr. |
| 19 | Gribskov | 310.360 kr. |
| 20 | Helsingør | 310.173 kr. |
| 21 | Herlev | 308.375 kr. |
| 22 | Skanderborg | 307.806 kr. |
| 23 | Silkeborg | 305.746 kr. |
| 24 | Lejre | 305.283 kr. |
| 25 | Rødovre | 302.693 kr. |
| 26 | Ballerup | 301.324 kr. |
| 27 | Glostrup | 301.274 kr. |
| 28 | Tårnby | 299.878 kr. |
| 29 | Holbæk | 299.446 kr. |
| 30 | Hedensted | 298.603 kr. |
| 31 | København | 295.836 kr. |
| 32 | Rebild | 291.879 kr. |
| 33 | Syddjurs | 291.451 kr. |
| 34 | Vejle | 291.272 kr. |
| 35 | Høje-Taastrup | 290.182 kr. |
| 36 | Kalundborg | 290.060 kr. |
| 37 | Herning | 289.068 kr. |
| 38 | Faxe | 288.421 kr. |
| 39 | Fanø | 287.912 kr. |
| 40 | Billund | 286.776 kr. |
| 41 | Middelfart | 285.877 kr. |
| 42 | Aarhus | 285.869 kr. |
| 43 | Ikast-Brande | 285.196 kr. |
| 44 | Varde | 285.182 kr. |
| 45 | Favrskov | 285.147 kr. |
| 46 | Hvidovre | 284.383 kr. |
| 47 | Holstebro | 283.600 kr. |
| 48 | Fredericia | 282.940 kr. |
| 49 | Kerteminde | 281.980 kr. |
| 50 | Vejen | 281.868 kr. |
| 51 | Faaborg-Midtfyn | 278.518 kr. |
| 52 | Svendborg | 278.144 kr. |
| 53 | Odder | 277.813 kr. |
| 54 | Stevns | 277.295 kr. |
| 55 | Nyborg | 277.163 kr. |
| 56 | Randers | 277.100 kr. |
| 57 | Sorø | 276.440 kr. |
| 58 | Brønderslev | 276.222 kr. |
| 59 | Ringsted | 275.838 kr. |
| 60 | Slagelse | 275.724 kr. |
| 61 | Kolding | 275.204 kr. |
| 62 | Esbjerg | 274.660 kr. |
| 63 | Lemvig | 273.175 kr. |
| 64 | Hjørring | 272.372 kr. |
| 65 | Horsens | 271.024 kr. |
| 66 | Haderslev | 270.675 kr. |
| 67 | Albertslund | 270.181 kr. |
| 68 | Ringkøbing-Skjern | 270.125 kr. |
| 69 | Struer | 268.940 kr. |
| 70 | Halsnæs | 268.127 kr. |
| 71 | Viborg | 268.000 kr. |
| 72 | Vordingborg | 267.490 kr. |
| 73 | Aalborg | 266.935 kr. |
| 74 | Brøndby | 266.567 kr. |
| 75 | Odsherred | 266.348 kr. |
| 76 | Næstved | 264.921 kr. |
| 77 | Guldborgsund | 263.593 kr. |
| 78 | Mariagerfjord | 262.216 kr. |
| 79 | Aabenraa | 259.641 kr. |
| 80 | Frederikshavn | 258.890 kr. |
| 81 | Tønder | 258.880 kr. |
| 82 | Skive | 258.877 kr. |
| 83 | Odense | 257.928 kr. |
| 84 | Sønderborg | 255.717 kr. |
| 85 | Jammerbugt | 254.538 kr. |
| 86 | Vesthimmerlands | 253.230 kr. |
| 87 | Thisted | 252.934 kr. |
| 88 | Assens | 252.783 kr. |
| 89 | Samsø | 252.754 kr. |
| 90 | Læsø | 252.331 kr. |
| 91 | Nordfyns | 252.071 kr. |
| 92 | Norddjurs | 249.494 kr. |
| 93 | Ishøj | 248.266 kr. |
| 94 | Morsø | 246.623 kr. |
| 95 | Langeland | 244.250 kr. |
| 96 | Lolland | 242.975 kr. |
| 97 | Bornholm | 242.923 kr. |
| 98 | Ærø | 235.120 kr. |
Ofte stillede spørgsmål
- Hvilken kommune har lavest disponibel indkomst?
- Ærø har lavest disponibel indkomst med 235.120 kr..
- Hvilken kommune har højest disponibel indkomst?
- Rudersdal har højest disponibel indkomst med 538.360 kr..