Rangering: befolkningsvækst seneste år
Rangering af 98 danske kommuner efter befolkningsvækst seneste år. Klik på en kommune for fuldt overblik, eller skift fane for at se andre rangeringer.
GrundskyldspromilleDisponibel indkomstBefolkningBefolkningsvækst (1 år)Befolkningsvækst (5 år)Videregående uddannelseKriminalitetLangfristet gæld pr. indb.
| # | Kommune | Ændring seneste år |
|---|---|---|
| 1 | Albertslund | +4.1 % |
| 2 | Herlev | +4.0 % |
| 3 | Glostrup | +3.9 % |
| 4 | Høje-Taastrup | +2.4 % |
| 5 | Vallensbæk | +2.0 % |
| 6 | Ballerup | +1.9 % |
| 7 | Fanø | +1.9 % |
| 8 | Egedal | +1.5 % |
| 9 | Kerteminde | +1.5 % |
| 10 | Brøndby | +1.5 % |
| 11 | Allerød | +1.4 % |
| 12 | Aarhus | +1.3 % |
| 13 | Ishøj | +1.3 % |
| 14 | Solrød | +1.2 % |
| 15 | Roskilde | +1.2 % |
| 16 | Silkeborg | +1.2 % |
| 17 | Odense | +1.1 % |
| 18 | Rebild | +1.1 % |
| 19 | Greve | +1.1 % |
| 20 | Rudersdal | +1.0 % |
| 21 | Køge | +1.0 % |
| 22 | Stevns | +1.0 % |
| 23 | Lejre | +1.0 % |
| 24 | Odder | +0.9 % |
| 25 | Horsens | +0.9 % |
| 26 | Rødovre | +0.9 % |
| 27 | Skanderborg | +0.9 % |
| 28 | Hvidovre | +0.9 % |
| 29 | Faxe | +0.9 % |
| 30 | Hedensted | +0.9 % |
| 31 | Frederikssund | +0.8 % |
| 32 | Favrskov | +0.8 % |
| 33 | Furesø | +0.8 % |
| 34 | Middelfart | +0.8 % |
| 35 | Hørsholm | +0.7 % |
| 36 | Holbæk | +0.7 % |
| 37 | Sorø | +0.7 % |
| 38 | København | +0.7 % |
| 39 | Ikast-Brande | +0.7 % |
| 40 | Vejle | +0.7 % |
| 41 | Syddjurs | +0.7 % |
| 42 | Aalborg | +0.6 % |
| 43 | Fredensborg | +0.6 % |
| 44 | Fredericia | +0.6 % |
| 45 | Herning | +0.6 % |
| 46 | Hillerød | +0.6 % |
| 47 | Slagelse | +0.6 % |
| 48 | Helsingør | +0.5 % |
| 49 | Tårnby | +0.4 % |
| 50 | Halsnæs | +0.3 % |
| 51 | Kolding | +0.3 % |
| 52 | Gladsaxe | +0.3 % |
| 53 | Næstved | +0.3 % |
| 54 | Frederiksberg | +0.3 % |
| 55 | Viborg | +0.3 % |
| 56 | Nyborg | +0.2 % |
| 57 | Holstebro | +0.2 % |
| 58 | Randers | +0.2 % |
| 59 | Dragør | +0.2 % |
| 60 | Billund | +0.1 % |
| 61 | Varde | +0.1 % |
| 62 | Jammerbugt | +0.1 % |
| 63 | Faaborg-Midtfyn | +0.1 % |
| 64 | Svendborg | +0.0 % |
| 65 | Gentofte | +0.0 % |
| 66 | Sønderborg | +0.0 % |
| 67 | Gribskov | -0.0 % |
| 68 | Vejen | -0.1 % |
| 69 | Mariagerfjord | -0.2 % |
| 70 | Lyngby-Taarbæk | -0.2 % |
| 71 | Esbjerg | -0.2 % |
| 72 | Haderslev | -0.2 % |
| 73 | Assens | -0.2 % |
| 74 | Thisted | -0.3 % |
| 75 | Kalundborg | -0.3 % |
| 76 | Ringkøbing-Skjern | -0.3 % |
| 77 | Aabenraa | -0.4 % |
| 78 | Guldborgsund | -0.4 % |
| 79 | Brønderslev | -0.5 % |
| 80 | Norddjurs | -0.5 % |
| 81 | Vordingborg | -0.5 % |
| 82 | Skive | -0.5 % |
| 83 | Vesthimmerlands | -0.5 % |
| 84 | Hjørring | -0.5 % |
| 85 | Struer | -0.5 % |
| 86 | Nordfyns | -0.6 % |
| 87 | Tønder | -0.6 % |
| 88 | Frederikshavn | -0.6 % |
| 89 | Odsherred | -0.7 % |
| 90 | Bornholm | -0.7 % |
| 91 | Ringsted | -0.8 % |
| 92 | Morsø | -0.9 % |
| 93 | Samsø | -1.1 % |
| 94 | Lemvig | -1.1 % |
| 95 | Langeland | -1.1 % |
| 96 | Lolland | -1.5 % |
| 97 | Ærø | -2.0 % |
| 98 | Læsø | -2.1 % |
Ofte stillede spørgsmål
- Hvilken kommune har lavest befolkningsvækst seneste år?
- Læsø har lavest befolkningsvækst seneste år med -2,1 %.
- Hvilken kommune har højest befolkningsvækst seneste år?
- Albertslund har højest befolkningsvækst seneste år med 4,1 %.